Kids (female)

Pos Athlete Bib# Country Team Gun Time Chip Time
1 Idil Selcuk 123 TR TriClub Doha 0:04:42 0:04:42
2 Cara Cameron 121 GB TriClub Doha 0:05:01 0:05:01
3 Maia Serot 128 FR 0:05:02 0:05:02
4 Alyssabeth Handig 127 PH 0:06:01 0:06:01
5 Anhua Huang 122 CN TriClub Doha 0:08:00 0:08:00
6 Louane Cormary 126 QA 0:08:19 0:08:19
7 Krystylle Bitoon 124 PH 0:08:35 0:08:35
8 Alice Bott 125 AU

Kids (male)

Pos Athlete Bib# Country Team Gun Time Chip Time
1 Shu Yang Seah 109 MY TriClub Doha 0:04:02 0:04:02
2 Adam Elsafty 106 EG TriClub Doha 0:05:31 0:05:31
3 Vladimir Zviagintsev 110 RU 0:07:40 0:07:40
4 Ruaridh Melville 107 GB TriClub Doha 0:07:59 0:07:59
5 Luke Muller 108 ZA TriClub Doha